Ihre Suchanfrage ergab 8 Treffer.
Preis (brutto): 26.750,00 € |
Preis (netto): 22.478,99 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Icy White |
Lieferung zum: | 11.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12230-2335001 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 26.150,00 € |
Preis (netto): 21.974,79 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 2.999 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | lack weiss banquise/typ aussenverkleidung spiegel |
Lieferung zum: | 25.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-N521481 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 75 kW/ 102 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.3 l/100 km |
außerorts: | 3.8 l/100 km |
kombiniert: | 4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 106 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 26.750,00 € |
Preis (netto): 22.478,99 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Diamond Black |
Lieferung zum: | 11.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12230-2335004 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 26.750,00 € |
Preis (netto): 22.478,99 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Diamond Black |
Lieferung zum: | 11.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12230-2335003 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 26.750,00 € |
Preis (netto): 22.478,99 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Icy White |
Lieferung zum: | 11.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12230-2335002 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 26.750,00 € |
Preis (netto): 22.478,99 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Diamond Black |
Lieferung zum: | 11.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12230-2335005 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 26.750,00 € |
Preis (netto): 22.478,99 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Moonstone Grey |
Lieferung zum: | 11.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12230-2335008 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 26.750,00 € |
Preis (netto): 22.478,99 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Moonstone Grey |
Lieferung zum: | 11.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12230-2335006 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | C |
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr
Außerhalb unserer Öffnungszeiten steht Ihnen ein Tankautomat zur Verfügung. (EC-Karte)