Ihre Suchanfrage ergab 11 Treffer.
Preis (brutto): 91.350,00 € |
Preis (netto): 76.764,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.100 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | sophistograu brillanteffekt metalli |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2387-CK50307K |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 240 kW/ 326 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 19.4 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum BMW 40 SOFORT Sport Laserlicht Curved Display Panorama xDrive AHK anzeigen
Preis (brutto): 45.300,00 € |
Preis (netto): 38.067,23 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.983 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-36314 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 135 kW/ 184 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*Cockpit Prof*ACC*HiFi* anzeigen
Preis (brutto): 45.300,00 € |
Preis (netto): 38.067,23 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.092 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-39899 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 135 kW/ 184 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*Cockpit Prof*ACC*HiFi* anzeigen
Preis (brutto): 45.300,00 € |
Preis (netto): 38.067,23 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.323 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-25343 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 135 kW/ 184 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*Cockpit Prof*ACC*HiFi* anzeigen
Preis (brutto): 51.850,00 € |
Preis (netto): 43.571,43 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12.869 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mineralweiß Metallic |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99717 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 6.8 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 48.300,00 € |
Preis (netto): 40.588,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.700 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-49748 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 67.980*Glasdach* anzeigen
Preis (brutto): 48.300,00 € |
Preis (netto): 40.588,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-49372 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 67.980*Glasdach* anzeigen
Preis (brutto): 48.300,00 € |
Preis (netto): 40.588,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-44917 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 68.570*Glasdach* anzeigen
Preis (brutto): 48.300,00 € |
Preis (netto): 40.588,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-47444 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 68.570*Glasdach*ACC anzeigen
Preis (brutto): 87.300,00 € |
Preis (netto): 73.361,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 45.371 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | black sapphire metallic (schwarz) |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-09J26932 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.1 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 155 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW M SPORT xDr 40d*Laserlicht StandHzg 360*Kam anzeigen
Preis (brutto): 31.500,00 € |
Preis (netto): 26.470,59 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 44.227 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Black Sapphire Metallic(Schwarz) |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-BP30932 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.9 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW xDrive Gran Coupe M Sport Sport Aut. PDC anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr
Außerhalb unserer Öffnungszeiten steht Ihnen ein Tankautomat zur Verfügung. (EC-Karte)