Ihre Suchanfrage ergab 17 Treffer.
Preis (brutto): 49.300,00 € |
Preis (netto): 41.428,57 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.700 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 07.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-85157 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 67.210*Leder*Memory anzeigen
Preis (brutto): 48.300,00 € |
Preis (netto): 40.588,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiß ALPINWEISS 3 |
Lieferung zum: | 07.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-49357 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 67.060*Glasdach* anzeigen
Preis (brutto): 48.300,00 € |
Preis (netto): 40.588,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.700 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 07.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-49748 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 67.980*Glasdach* anzeigen
Preis (brutto): 46.300,00 € |
Preis (netto): 38.907,56 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 29.839 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | grün SANREMO GREEN METALLIC |
Lieferung zum: | 07.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-80697 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW d M Sport*Cockpit Prof*Kamera*19Zoll*HiFi* anzeigen
Preis (brutto): 48.300,00 € |
Preis (netto): 40.588,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 07.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-49372 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 67.980*Glasdach* anzeigen
Preis (brutto): 48.300,00 € |
Preis (netto): 40.588,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 07.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-44917 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 68.570*Glasdach* anzeigen
Preis (brutto): 48.300,00 € |
Preis (netto): 40.588,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 07.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-47444 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 68.570*Glasdach*ACC anzeigen
Preis (brutto): 45.300,00 € |
Preis (netto): 38.067,23 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 07.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-44470 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé d M Sport*UPE 64.780*Glasdach*ACC anzeigen
Preis (brutto): 49.300,00 € |
Preis (netto): 41.428,57 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiß ALPINWEISS 3 |
Lieferung zum: | 07.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-49044 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 67.650*Glasdach*LED anzeigen
Preis (brutto): 48.300,00 € |
Preis (netto): 40.588,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26.600 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiß ALPINWEISS 3 |
Lieferung zum: | 07.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-49758 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 66.810*Glasdach* anzeigen
Preis (brutto): 45.300,00 € |
Preis (netto): 38.067,23 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.500 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | grau DRAVITGRAU METALLIC |
Lieferung zum: | 07.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-97817 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 45.300,00 € |
Preis (netto): 38.067,23 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 07.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-13939 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé d M Sport*UPE 64.180*Glasdach*AHK anzeigen
Preis (brutto): 45.300,00 € |
Preis (netto): 38.067,23 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25.600 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 07.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-14298 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé d M Sport*UPE 64.130*Glasdach*AHK anzeigen
Preis (brutto): 48.300,00 € |
Preis (netto): 40.588,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 29.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 07.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-16330 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 68.690*Glasdach*AHK anzeigen
Preis (brutto): 48.300,00 € |
Preis (netto): 40.588,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.964 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 07.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-32843 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW i M Sport*Cockpit Prof*ACC*HiFi*Kamera*DAB anzeigen
Preis (brutto): 46.300,00 € |
Preis (netto): 38.907,56 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 07.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-38099 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé d M Sport*UPE 66.070*Glasdach* anzeigen
Preis (brutto): 44.950,00 € |
Preis (netto): 37.773,11 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 33.021 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Snapper Rocks Blau Metalli(Blau) |
Lieferung zum: | 07.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-EF33588 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 185 kW/ 252 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.9 l/100 km |
außerorts: | 5.3 l/100 km |
kombiniert: | 6.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 146 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum BMW Cabrio M Sport Navi Leder Bluetooth PDC MP3 Schn. anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 13:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr
Außerhalb unserer Öffnungszeiten steht Ihnen ein Tankautomat zur Verfügung. (EC-Karte)